News/Tipps
Gewichte Tabelle
| Gewicht pro qm (g/qm) | Gewicht pro DIN A4-Bogen (g) |
|---|---|
| 40 g/qm | 2,5 g |
| 50 g/qm | 3,1 g |
| 60 g/qm | 3,7 g |
| 65 g/qm | 4 g |
| 70 g/qm | 4,4 g |
| 80 g/qm | 5 g |
| 90 g/qm | 5,6 g |
| 100 g/qm | 6,2 g |
| 115 g/qm | 7,2 g |
| 120 g/qm | 7,5 g |
| 135 g/qm | 8,4 g |
| 150 g/qm | 9,4 g |
| 170 g/qm | 10,6 g |
| 190 g/qm | 11,9 g |
| 200 g/qm | 12,5 g |
| 250 g/qm | 15,6 g |
| 300 g/qm | 18,7 g |
| 350 g/qm | 21,8 g |
| 400 g/qm | 24,9 g |
| 500 g/qm | 31,2 g |
Die richtige Formal zum Berechnen des Gewichtes eines Papierbogens
G = (Länge[cm] x Breite[cm] x g/qm) / 10.000
Beispiel (DIN A4):
G = (21cm x 29,7cm x g/qm) / 10.000 = 4,9896 g



